नेटवर्क
दिल्ली और NCR में कनेक्टिविटी
| स्थान | दूरी | अनुमानित समय |
|---|---|---|
| आईजीआई हवाई अड्डा | 72 कि.मी. | 2 घंटे |
| नोएडा | 60 कि.मी. | 55 मिनट |
| ग्रेटर नोएडा | 40 कि.मी. | 50 मिनट |
| आगरा | 130 कि.मी. | 2 घंटे 30 मिनट |
| डीएमआईसीडीसी हब | 55 कि.मी. | 55 मिनट |
| फरीदाबाद | 53 कि.मी. | 1 घंटा 10 मिनट |
| गुरुग्राम | 80 कि.मी. | 2 घंटे 15 मिनट |
| गाज़ियाबाद | 75 कि.मी. | 1 घंटा 50 मिनट |
| अलीगढ़ | 65 कि.मी. | 2 घंटे |
यीडा क्षेत्र एवं नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (NIAL) से संपर्क
हवाई संपर्क
रेल संपर्क
सड़क संपर्क